人口増減率
-2%
0%
+2%
秋田県の人口動態データ
基本情報 (2024年)
| 人口 | 897,000 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -1.86% |
| 人口密度 | 0.0 人/km² |
| 出生率 | 4.1 ‰ |
| 死亡率 | 18.7 ‰ |
| 自然増減 | -13,108 |
| 社会増減 | -2,811 |
| 世帯数 | 378,000 |
治安・安全 (2024年)
| 犯罪発生率 | 1.60 件/千人 |
|---|---|
| 犯罪認知件数 | 1,475 件 |
| 交通事故率 | 13.60 件/万人 |
| 交通事故件数 | 1,258 件 |
| 交通事故死者数 | 21 人 |
施設数 (2024年)
| 病院数 | 0 (0.0 /10万人) |
|---|---|
| 小学校数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 消防署数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 警察署数 | 0 (0.0 /10万人) |
外国人住民 (2024年)
| 外国人人口 | 4,728 人 |
|---|---|
| 外国人比率 | 0.51% |
地価 (2024年)
| 平均坪単価 | 37,108 円/坪 |
|---|---|
| 地価変動率 | -2.20% |
人口推移
| 年 | 人口 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2024 | 897,000 | -1.86% |
| 2023 | 914,000 | -1.72% |
| 2022 | 930,000 | -1.59% |
| 2021 | 945,000 | -1.51% |
| 2020 | 959,502 | -1.29% |
| 2019 | 972,000 | -1.32% |
| 2018 | 985,000 | -1.40% |
| 2017 | 999,000 | -1.19% |
| 2016 | 1,011,000 | -1.19% |
| 2015 | 1,023,119 | -1.22% |
犯罪発生率の推移
| 年 | 犯罪率(件/千人) | 認知件数 |
|---|---|---|
| 2023 | 1.60 | 1,475 |
| 2022 | 1.70 | 1,572 |
| 2021 | 1.80 | 1,674 |
| 2020 | 1.90 | 1,780 |
| 2019 | 2.00 | 1,901 |
| 2018 | 2.10 | 2,030 |
| 2017 | 2.20 | 2,168 |
| 2016 | 2.30 | 2,316 |
| 2015 | 2.50 | 2,477 |
地価推移
| 年 | 坪単価(円) | 変動率 |
|---|---|---|
| 2023 | 37,108 | -2.20% |
| 2022 | 37,944 | -2.20% |
| 2021 | 38,797 | -2.20% |
| 2020 | 39,669 | -3.50% |
| 2019 | 40,444 | -2.50% |
| 2018 | 41,482 | -2.50% |
| 2017 | 42,546 | -2.50% |
| 2016 | 43,637 | -2.50% |
| 2015 | 44,755 | -2.50% |
秋田県の市区町村(25件)
にかほ市
三種町
上小阿仁村
五城目町
井川町
仙北市
八峰町
八郎潟町
北秋田市
大仙市
大潟村
大館市
小坂町
東成瀬村
横手市
湯沢市
潟上市
由利本荘市
男鹿市
秋田市
美郷町
羽後町
能代市
藤里町
鹿角市
人口
--
出生率
‰
--
死亡率
‰
--
高齢化率
%
--