人口増減率
-2%
0%
+2%
青森県の人口動態データ
基本情報 (2024年)
| 人口 | 1,165,000 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -1.61% |
| 人口密度 | 0.0 人/km² |
| 出生率 | 4.9 ‰ |
| 死亡率 | 16.1 ‰ |
| 自然増減 | -13,136 |
| 社会増減 | -4,338 |
| 世帯数 | 516,000 |
治安・安全 (2024年)
| 犯罪発生率 | 2.20 件/千人 |
|---|---|
| 犯罪認知件数 | 2,603 件 |
| 交通事故率 | 16.10 件/万人 |
| 交通事故件数 | 1,943 件 |
| 交通事故死者数 | 28 人 |
施設数 (2024年)
| 病院数 | 0 (0.0 /10万人) |
|---|---|
| 小学校数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 消防署数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 警察署数 | 0 (0.0 /10万人) |
外国人住民 (2024年)
| 外国人人口 | 6,190 人 |
|---|---|
| 外国人比率 | 0.51% |
地価 (2024年)
| 平均坪単価 | 50,012 円/坪 |
|---|---|
| 地価変動率 | -1.20% |
人口推移
| 年 | 人口 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2024 | 1,165,000 | -1.61% |
| 2023 | 1,184,000 | -1.66% |
| 2022 | 1,204,000 | -1.39% |
| 2021 | 1,221,000 | -1.37% |
| 2020 | 1,237,984 | -1.20% |
| 2019 | 1,253,000 | -1.18% |
| 2018 | 1,268,000 | -1.09% |
| 2017 | 1,282,000 | -1.00% |
| 2016 | 1,295,000 | -1.01% |
| 2015 | 1,308,265 | -0.98% |
犯罪発生率の推移
| 年 | 犯罪率(件/千人) | 認知件数 |
|---|---|---|
| 2023 | 2.20 | 2,603 |
| 2022 | 2.30 | 2,772 |
| 2021 | 2.40 | 2,949 |
| 2020 | 2.60 | 3,137 |
| 2019 | 2.70 | 3,340 |
| 2018 | 2.90 | 3,563 |
| 2017 | 3.00 | 3,803 |
| 2016 | 3.20 | 4,058 |
| 2015 | 3.40 | 4,338 |
地価推移
| 年 | 坪単価(円) | 変動率 |
|---|---|---|
| 2023 | 50,012 | -1.20% |
| 2022 | 51,630 | -1.20% |
| 2021 | 52,258 | -1.20% |
| 2020 | 52,893 | -2.50% |
| 2019 | 53,607 | -1.50% |
| 2018 | 54,424 | -1.50% |
| 2017 | 55,253 | -1.50% |
| 2016 | 56,093 | -1.50% |
| 2015 | 56,949 | -1.50% |
青森県の市区町村(40件)
おいらせ町
つがる市
むつ市
七戸町
三戸町
三沢市
中泊町
五戸町
五所川原市
今別町
佐井村
八戸市
六ヶ所村
六戸町
十和田市
南部町
外ヶ浜町
大間町
大鰐町
平内町
平川市
弘前市
新郷村
東北町
東通村
板柳町
横浜町
深浦町
田子町
田舎館村
蓬田村
藤崎町
西目屋村
野辺地町
階上町
青森市
風間浦村
鰺ヶ沢町
鶴田町
黒石市
人口
--
出生率
‰
--
死亡率
‰
--
高齢化率
%
--