人口増減率
-2%
0%
+2%
福井県の人口動態データ
基本情報 (2024年)
| 人口 | 739,000 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -0.67% |
| 人口密度 | 0.0 人/km² |
| 出生率 | 5.6 ‰ |
| 死亡率 | 13.4 ‰ |
| 自然増減 | -5,780 |
| 社会増減 | 330 |
| 世帯数 | 282,000 |
治安・安全 (2024年)
| 犯罪発生率 | 1.70 件/千人 |
|---|---|
| 犯罪認知件数 | 1,276 件 |
| 交通事故率 | 20.20 件/万人 |
| 交通事故件数 | 1,538 件 |
| 交通事故死者数 | 16 人 |
施設数 (2024年)
| 病院数 | 0 (0.0 /10万人) |
|---|---|
| 小学校数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 消防署数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 警察署数 | 0 (0.0 /10万人) |
外国人住民 (2024年)
| 外国人人口 | 12,499 人 |
|---|---|
| 外国人比率 | 1.66% |
地価 (2024年)
| 平均坪単価 | 90,610 円/坪 |
|---|---|
| 地価変動率 | -0.70% |
人口推移
| 年 | 人口 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2024 | 739,000 | -0.67% |
| 2023 | 744,000 | -1.20% |
| 2022 | 753,000 | -0.92% |
| 2021 | 760,000 | -0.90% |
| 2020 | 766,863 | -0.54% |
| 2019 | 771,000 | -0.77% |
| 2018 | 777,000 | -0.39% |
| 2017 | 780,000 | -0.38% |
| 2016 | 783,000 | -0.48% |
| 2015 | 786,740 | -0.58% |
犯罪発生率の推移
| 年 | 犯罪率(件/千人) | 認知件数 |
|---|---|---|
| 2023 | 1.70 | 1,276 |
| 2022 | 1.80 | 1,361 |
| 2021 | 1.90 | 1,451 |
| 2020 | 2.00 | 1,546 |
| 2019 | 2.20 | 1,651 |
| 2018 | 2.30 | 1,763 |
| 2017 | 2.40 | 1,882 |
| 2016 | 2.60 | 2,010 |
| 2015 | 2.70 | 2,147 |
地価推移
| 年 | 坪単価(円) | 変動率 |
|---|---|---|
| 2023 | 90,610 | -0.70% |
| 2022 | 91,248 | -0.70% |
| 2021 | 91,889 | -0.70% |
| 2020 | 92,537 | -2.00% |
| 2019 | 93,478 | -1.00% |
| 2018 | 94,423 | -1.00% |
| 2017 | 95,378 | -1.00% |
| 2016 | 96,340 | -1.00% |
| 2015 | 97,312 | -1.00% |
福井県の市区町村(17件)
人口
--
出生率
‰
--
死亡率
‰
--
高齢化率
%
--