人口増減率
-2%
0%
+2%
札幌市(北海道)の人口動態データ
基本情報 (2024年)
| 人口 | 1,973,395 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | 1.08% |
| 人口密度 | 0.0 人/km2 |
| 出生率 | 0.0 ‰ |
| 死亡率 | 0.0 ‰ |
| 自然増減 | -12,389 |
| 社会増減 | 8,825 |
| 世帯数 | 969,161 |
治安・安全 (2024年)
| 犯罪発生率 | 0.00 件/千人 |
|---|---|
| 犯罪認知件数 | 0 件 |
| 交通事故率 | 0.00 件/万人 |
| 交通事故件数 | 0 件 |
| 交通事故死者数 | 0 人 |
施設数 (2024年)
| 病院数 | 0 (0.0 /10万人) |
|---|---|
| 小学校数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 消防署数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 警察署数 | 0 (0.0 /10万人) |
外国人住民・地価 (2024年)
| 外国人比率 | 0.00% |
|---|---|
| 外国人人口 | 0 人 |
| 平均坪単価 | 0 円/坪 |
| 地価変動率 | 0.00% |
人口推移
| 年 | 人口 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2020 | 1,973,395 | 1.08% |
| 2015 | 1,952,356 | 0.00% |
詳細データ
出生率・死亡率の推移
| 年 | 出生率(‰) | 死亡率(‰) | 自然増減 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0.0 | 0.0 | -12,389 |
| 2021 | 0.0 | 0.0 | -9,943 |
| 2020 | 6.2 | 10.3 | -8,002 |
| 2019 | 0.0 | 0.0 | -7,037 |
| 2018 | 0.0 | 0.0 | -6,095 |
| 2017 | 0.0 | 0.0 | -4,848 |
| 2016 | 0.0 | 0.0 | -4,484 |
| 2015 | 7.5 | 9.0 | -2,934 |
人口
--
出生率
‰
--
死亡率
‰
--
高齢化率
%
--