人口増減率
-2%
0%
+2%
岩手県の人口動態データ
基本情報 (2024年)
| 人口 | 1,145,000 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -1.55% |
| 人口密度 | 0.0 人/km² |
| 出生率 | 4.8 ‰ |
| 死亡率 | 15.6 ‰ |
| 自然増減 | -12,528 |
| 社会増減 | -3,467 |
| 世帯数 | 482,000 |
治安・安全 (2024年)
| 犯罪発生率 | 1.70 件/千人 |
|---|---|
| 犯罪認知件数 | 2,023 件 |
| 交通事故率 | 14.40 件/万人 |
| 交通事故件数 | 1,711 件 |
| 交通事故死者数 | 26 人 |
施設数 (2024年)
| 病院数 | 0 (0.0 /10万人) |
|---|---|
| 小学校数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 消防署数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 警察署数 | 0 (0.0 /10万人) |
外国人住民 (2024年)
| 外国人人口 | 8,051 人 |
|---|---|
| 外国人比率 | 0.69% |
地価 (2024年)
| 平均坪単価 | 47,390 円/坪 |
|---|---|
| 地価変動率 | -1.50% |
人口推移
| 年 | 人口 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2024 | 1,145,000 | -1.55% |
| 2023 | 1,163,000 | -1.52% |
| 2022 | 1,181,000 | -1.25% |
| 2021 | 1,196,000 | -1.20% |
| 2020 | 1,210,534 | -1.26% |
| 2019 | 1,226,000 | -1.13% |
| 2018 | 1,240,000 | -1.12% |
| 2017 | 1,254,000 | -1.10% |
| 2016 | 1,268,000 | -0.91% |
| 2015 | 1,279,594 | -0.95% |
犯罪発生率の推移
| 年 | 犯罪率(件/千人) | 認知件数 |
|---|---|---|
| 2023 | 1.70 | 2,023 |
| 2022 | 1.80 | 2,157 |
| 2021 | 1.90 | 2,296 |
| 2020 | 2.00 | 2,442 |
| 2019 | 2.20 | 2,607 |
| 2018 | 2.30 | 2,783 |
| 2017 | 2.40 | 2,972 |
| 2016 | 2.60 | 3,173 |
| 2015 | 2.70 | 3,391 |
地価推移
| 年 | 坪単価(円) | 変動率 |
|---|---|---|
| 2023 | 47,390 | -1.50% |
| 2022 | 48,110 | -1.50% |
| 2021 | 48,844 | -1.50% |
| 2020 | 49,587 | -2.80% |
| 2019 | 50,349 | -1.80% |
| 2018 | 51,271 | -1.80% |
| 2017 | 52,213 | -1.80% |
| 2016 | 53,168 | -1.80% |
| 2015 | 54,143 | -1.80% |
岩手県の市区町村(33件)
一戸町
一関市
久慈市
九戸村
二戸市
住田町
八幡平市
北上市
大槌町
大船渡市
奥州市
宮古市
山田町
岩手町
岩泉町
平泉町
普代村
洋野町
滝沢村
田野畑村
盛岡市
矢巾町
紫波町
花巻市
葛巻町
西和賀町
軽米町
遠野市
野田村
金ケ崎町
釜石市
陸前高田市
雫石町
人口
--
出生率
‰
--
死亡率
‰
--
高齢化率
%
--