人口増減率
-2%
0%
+2%
高知県の人口動態データ
基本情報 (2024年)
| 人口 | 656,000 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -1.50% |
| 人口密度 | 0.0 人/km² |
| 出生率 | 4.8 ‰ |
| 死亡率 | 16.8 ‰ |
| 自然増減 | -8,004 |
| 社会増減 | -2,148 |
| 世帯数 | 303,000 |
治安・安全 (2024年)
| 犯罪発生率 | 1.80 件/千人 |
|---|---|
| 犯罪認知件数 | 1,270 件 |
| 交通事故率 | 17.40 件/万人 |
| 交通事故件数 | 1,190 件 |
| 交通事故死者数 | 21 人 |
施設数 (2024年)
| 病院数 | 0 (0.0 /10万人) |
|---|---|
| 小学校数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 消防署数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 警察署数 | 0 (0.0 /10万人) |
外国人住民 (2024年)
| 外国人人口 | 4,288 人 |
|---|---|
| 外国人比率 | 0.64% |
地価 (2024年)
| 平均坪単価 | 69,505 円/坪 |
|---|---|
| 地価変動率 | -1.50% |
人口推移
| 年 | 人口 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2024 | 656,000 | -1.50% |
| 2023 | 666,000 | -1.48% |
| 2022 | 676,000 | -1.17% |
| 2021 | 684,000 | -1.09% |
| 2020 | 691,527 | -1.07% |
| 2019 | 699,000 | -1.13% |
| 2018 | 707,000 | -0.98% |
| 2017 | 714,000 | -0.97% |
| 2016 | 721,000 | -1.00% |
| 2015 | 728,276 | -0.85% |
犯罪発生率の推移
| 年 | 犯罪率(件/千人) | 認知件数 |
|---|---|---|
| 2023 | 1.80 | 1,270 |
| 2022 | 2.00 | 1,355 |
| 2021 | 2.10 | 1,446 |
| 2020 | 2.20 | 1,543 |
| 2019 | 2.40 | 1,648 |
| 2018 | 2.50 | 1,759 |
| 2017 | 2.70 | 1,879 |
| 2016 | 2.80 | 2,007 |
| 2015 | 3.00 | 2,144 |
地価推移
| 年 | 坪単価(円) | 変動率 |
|---|---|---|
| 2023 | 69,505 | -1.50% |
| 2022 | 70,563 | -1.50% |
| 2021 | 71,637 | -1.50% |
| 2020 | 72,727 | -2.80% |
| 2019 | 73,530 | -1.80% |
| 2018 | 74,878 | -1.80% |
| 2017 | 76,250 | -1.80% |
| 2016 | 77,648 | -1.80% |
| 2015 | 79,069 | -1.80% |
高知県の市区町村(34件)
いの町
三原村
中土佐町
仁淀川町
佐川町
北川村
南国市
四万十市
四万十町
土佐市
土佐清水市
土佐町
大川村
大月町
大豊町
奈半利町
安田町
安芸市
室戸市
宿毛市
日高村
本山町
東洋町
梼原町
津野町
田野町
芸西村
越知町
須崎市
香南市
香美市
馬路村
高知市
黒潮町
人口
--
出生率
‰
--
死亡率
‰
--
高齢化率
%
--