人口増減率
-2%
0%
+2%
沖縄県の人口動態データ
基本情報 (2024年)
| 人口 | 1,466,000 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -0.14% |
| 人口密度 | 0.0 人/km² |
| 出生率 | 9.0 ‰ |
| 死亡率 | 8.9 ‰ |
| 自然増減 | 40 |
| 社会増減 | 1,665 |
| 世帯数 | 608,000 |
治安・安全 (2024年)
| 犯罪発生率 | 2.80 件/千人 |
|---|---|
| 犯罪認知件数 | 4,173 件 |
| 交通事故率 | 20.10 件/万人 |
| 交通事故件数 | 2,954 件 |
| 交通事故死者数 | 22 人 |
施設数 (2024年)
| 病院数 | 0 (0.0 /10万人) |
|---|---|
| 小学校数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 消防署数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 警察署数 | 0 (0.0 /10万人) |
外国人住民 (2024年)
| 外国人人口 | 13,554 人 |
|---|---|
| 外国人比率 | 0.92% |
地価 (2024年)
| 平均坪単価 | 194,598 円/坪 |
|---|---|
| 地価変動率 | 2.30% |
人口推移
| 年 | 人口 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2024 | 1,466,000 | -0.14% |
| 2023 | 1,468,000 | 0.00% |
| 2022 | 1,468,000 | 0.00% |
| 2021 | 1,468,000 | 0.04% |
| 2020 | 1,467,480 | 0.38% |
| 2019 | 1,462,000 | 0.55% |
| 2018 | 1,454,000 | 0.41% |
| 2017 | 1,448,000 | 0.42% |
| 2016 | 1,442,000 | 0.59% |
| 2015 | 1,433,566 | 0.26% |
犯罪発生率の推移
| 年 | 犯罪率(件/千人) | 認知件数 |
|---|---|---|
| 2023 | 2.80 | 4,173 |
| 2022 | 3.00 | 4,453 |
| 2021 | 3.20 | 4,754 |
| 2020 | 3.40 | 5,073 |
| 2019 | 3.60 | 5,417 |
| 2018 | 3.90 | 5,785 |
| 2017 | 4.20 | 6,177 |
| 2016 | 4.40 | 6,598 |
| 2015 | 4.70 | 7,050 |
地価推移
| 年 | 坪単価(円) | 変動率 |
|---|---|---|
| 2023 | 194,598 | 2.30% |
| 2022 | 190,226 | 2.30% |
| 2021 | 185,950 | 2.30% |
| 2020 | 181,772 | 1.50% |
| 2019 | 173,840 | 0.80% |
| 2018 | 172,459 | 0.80% |
| 2017 | 171,090 | 0.80% |
| 2016 | 169,732 | 0.80% |
| 2015 | 168,384 | 0.80% |
沖縄県の市区町村(41件)
うるま市
与那原町
与那国町
中城村
久米島町
今帰仁村
伊平屋村
伊是名村
伊江村
八重瀬町
北中城村
北大東村
北谷町
南城市
南大東村
南風原町
名護市
嘉手納町
国頭村
多良間村
大宜味村
宜野座村
宜野湾市
宮古島市
座間味村
恩納村
本部町
東村
沖縄市
浦添市
渡名喜村
渡嘉敷村
石垣市
竹富町
粟国村
糸満市
西原町
読谷村
豊見城市
那覇市
金武町
人口
--
出生率
‰
--
死亡率
‰
--
高齢化率
%
--