人口増減率
-2%
0%
+2%
滋賀県の人口動態データ
基本情報 (2024年)
| 人口 | 1,402,000 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -0.36% |
| 人口密度 | 0.0 人/km² |
| 出生率 | 6.4 ‰ |
| 死亡率 | 9.7 ‰ |
| 自然増減 | -4,610 |
| 社会増減 | 1,757 |
| 世帯数 | 550,000 |
治安・安全 (2024年)
| 犯罪発生率 | 3.30 件/千人 |
|---|---|
| 犯罪認知件数 | 4,684 件 |
| 交通事故率 | 23.10 件/万人 |
| 交通事故件数 | 3,252 件 |
| 交通事故死者数 | 25 人 |
施設数 (2024年)
| 病院数 | 0 (0.0 /10万人) |
|---|---|
| 小学校数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 消防署数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 警察署数 | 0 (0.0 /10万人) |
外国人住民 (2024年)
| 外国人人口 | 26,386 人 |
|---|---|
| 外国人比率 | 1.87% |
地価 (2024年)
| 平均坪単価 | 170,972 円/坪 |
|---|---|
| 地価変動率 | 1.30% |
人口推移
| 年 | 人口 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2024 | 1,402,000 | -0.36% |
| 2023 | 1,407,000 | -0.14% |
| 2022 | 1,409,000 | -0.14% |
| 2021 | 1,411,000 | -0.19% |
| 2020 | 1,413,610 | -0.17% |
| 2019 | 1,416,000 | 0.14% |
| 2018 | 1,414,000 | 0.00% |
| 2017 | 1,414,000 | 0.00% |
| 2016 | 1,414,000 | 0.08% |
| 2015 | 1,412,916 | 0.04% |
犯罪発生率の推移
| 年 | 犯罪率(件/千人) | 認知件数 |
|---|---|---|
| 2023 | 3.30 | 4,684 |
| 2022 | 3.50 | 4,999 |
| 2021 | 3.80 | 5,335 |
| 2020 | 4.00 | 5,696 |
| 2019 | 4.30 | 6,084 |
| 2018 | 4.60 | 6,497 |
| 2017 | 4.80 | 6,937 |
| 2016 | 5.20 | 7,410 |
| 2015 | 5.50 | 7,917 |
地価推移
| 年 | 坪単価(円) | 変動率 |
|---|---|---|
| 2023 | 170,972 | 1.30% |
| 2022 | 166,821 | 1.30% |
| 2021 | 162,724 | 1.30% |
| 2020 | 158,678 | 0.50% |
| 2019 | 153,897 | 0.00% |
| 2018 | 153,897 | 0.00% |
| 2017 | 153,897 | 0.00% |
| 2016 | 153,897 | 0.00% |
| 2015 | 153,897 | 0.00% |
滋賀県の市区町村(19件)
人口
--
出生率
‰
--
死亡率
‰
--
高齢化率
%
--