人口増減率
-2%
0%
+2%
東京都の人口動態データ
基本情報 (2024年)
| 人口 | 14,178,000 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | 0.65% |
| 人口密度 | 0.0 人/km² |
| 出生率 | 6.6 ‰ |
| 死亡率 | 9.1 ‰ |
| 自然増減 | -34,900 |
| 社会増減 | 144,456 |
| 世帯数 | 7,420,000 |
治安・安全 (2024年)
| 犯罪発生率 | 5.80 件/千人 |
|---|---|
| 犯罪認知件数 | 82,320 件 |
| 交通事故率 | 16.00 件/万人 |
| 交通事故件数 | 21,828 件 |
| 交通事故死者数 | 96 人 |
施設数 (2024年)
| 病院数 | 0 (0.0 /10万人) |
|---|---|
| 小学校数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 消防署数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 警察署数 | 0 (0.0 /10万人) |
外国人住民 (2024年)
| 外国人人口 | 622,404 人 |
|---|---|
| 外国人比率 | 4.33% |
地価 (2024年)
| 平均坪単価 | 2,224,004 円/坪 |
|---|---|
| 地価変動率 | 3.80% |
人口推移
| 年 | 人口 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2024 | 14,178,000 | 0.65% |
| 2023 | 14,086,000 | 0.34% |
| 2022 | 14,038,000 | 0.20% |
| 2021 | 14,010,000 | -0.27% |
| 2020 | 14,047,594 | 0.29% |
| 2019 | 14,007,000 | 0.86% |
| 2018 | 13,887,000 | 0.86% |
| 2017 | 13,768,000 | 0.89% |
| 2016 | 13,646,000 | 0.97% |
| 2015 | 13,515,271 | 0.67% |
犯罪発生率の推移
| 年 | 犯罪率(件/千人) | 認知件数 |
|---|---|---|
| 2023 | 5.80 | 82,320 |
| 2022 | 5.50 | 78,624 |
| 2021 | 5.70 | 81,468 |
| 2020 | 6.00 | 86,534 |
| 2019 | 6.40 | 92,905 |
| 2018 | 6.90 | 99,790 |
| 2017 | 7.70 | 109,173 |
| 2016 | 8.50 | 119,266 |
| 2015 | 9.60 | 132,518 |
地価推移
| 年 | 坪単価(円) | 変動率 |
|---|---|---|
| 2023 | 2,224,004 | 3.80% |
| 2022 | 2,140,397 | 3.80% |
| 2021 | 2,058,840 | 3.80% |
| 2020 | 1,983,468 | 1.00% |
| 2019 | 1,961,604 | 2.00% |
| 2018 | 1,923,141 | 2.00% |
| 2017 | 1,885,432 | 2.00% |
| 2016 | 1,848,463 | 2.00% |
| 2015 | 1,812,219 | 2.00% |
東京都の市区町村(62件)
あきる野市
三宅村
三鷹市
世田谷区
中央区
中野区
八丈町
八王子市
利島村
北区
千代田区
台東区
品川区
国分寺市
国立市
墨田区
多摩市
大島町
大田区
奥多摩町
小平市
小笠原村
小金井市
府中市
御蔵島村
文京区
新宿区
新島村
日の出町
日野市
昭島市
杉並区
東久留米市
東大和市
東村山市
板橋区
檜原村
武蔵村山市
武蔵野市
江戸川区
江東区
清瀬市
渋谷区
港区
狛江市
瑞穂町
町田市
目黒区
神津島村
福生市
稲城市
立川市
練馬区
羽村市
荒川区
葛飾区
西東京市
調布市
豊島区
足立区
青ヶ島村
青梅市
人口
--
出生率
‰
--
死亡率
‰
--
高齢化率
%
--