人口増減率
-2%
0%
+2%
鳥取県の人口動態データ
基本情報 (2024年)
| 人口 | 531,000 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -1.12% |
| 人口密度 | 0.0 人/km² |
| 出生率 | 5.4 ‰ |
| 死亡率 | 14.6 ‰ |
| 自然増減 | -4,958 |
| 社会増減 | -1,286 |
| 世帯数 | 208,000 |
治安・安全 (2024年)
| 犯罪発生率 | 1.80 件/千人 |
|---|---|
| 犯罪認知件数 | 1,004 件 |
| 交通事故率 | 17.60 件/万人 |
| 交通事故件数 | 957 件 |
| 交通事故死者数 | 9 人 |
施設数 (2024年)
| 病院数 | 0 (0.0 /10万人) |
|---|---|
| 小学校数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 消防署数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 警察署数 | 0 (0.0 /10万人) |
外国人住民 (2024年)
| 外国人人口 | 4,009 人 |
|---|---|
| 外国人比率 | 0.74% |
地価 (2024年)
| 平均坪単価 | 56,867 円/坪 |
|---|---|
| 地価変動率 | -1.50% |
人口推移
| 年 | 人口 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2024 | 531,000 | -1.12% |
| 2023 | 537,000 | -1.29% |
| 2022 | 544,000 | -0.91% |
| 2021 | 549,000 | -0.80% |
| 2020 | 553,407 | -0.65% |
| 2019 | 557,000 | -0.89% |
| 2018 | 562,000 | -0.71% |
| 2017 | 566,000 | -0.70% |
| 2016 | 570,000 | -0.60% |
| 2015 | 573,441 | -0.69% |
犯罪発生率の推移
| 年 | 犯罪率(件/千人) | 認知件数 |
|---|---|---|
| 2023 | 1.80 | 1,004 |
| 2022 | 2.00 | 1,072 |
| 2021 | 2.10 | 1,144 |
| 2020 | 2.20 | 1,220 |
| 2019 | 2.40 | 1,303 |
| 2018 | 2.50 | 1,392 |
| 2017 | 2.70 | 1,486 |
| 2016 | 2.80 | 1,587 |
| 2015 | 3.00 | 1,696 |
地価推移
| 年 | 坪単価(円) | 変動率 |
|---|---|---|
| 2023 | 56,867 | -1.50% |
| 2022 | 57,733 | -1.50% |
| 2021 | 58,612 | -1.50% |
| 2020 | 59,504 | -2.80% |
| 2019 | 60,450 | -1.80% |
| 2018 | 61,557 | -1.80% |
| 2017 | 62,683 | -1.80% |
| 2016 | 63,830 | -1.80% |
| 2015 | 64,999 | -1.80% |
鳥取県の市区町村(19件)
人口
--
出生率
‰
--
死亡率
‰
--
高齢化率
%
--