人口増減率
-2%
0%
+2%
和歌山県の人口動態データ
基本情報 (2024年)
| 人口 | 880,000 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -1.35% |
| 人口密度 | 0.0 人/km² |
| 出生率 | 4.8 ‰ |
| 死亡率 | 15.5 ‰ |
| 自然増減 | -9,506 |
| 社会増減 | -1,896 |
| 世帯数 | 369,000 |
治安・安全 (2024年)
| 犯罪発生率 | 2.50 件/千人 |
|---|---|
| 犯罪認知件数 | 2,212 件 |
| 交通事故率 | 17.50 件/万人 |
| 交通事故件数 | 1,590 件 |
| 交通事故死者数 | 15 人 |
施設数 (2024年)
| 病院数 | 0 (0.0 /10万人) |
|---|---|
| 小学校数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 消防署数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 警察署数 | 0 (0.0 /10万人) |
外国人住民 (2024年)
| 外国人人口 | 7,703 人 |
|---|---|
| 外国人比率 | 0.86% |
地価 (2024年)
| 平均坪単価 | 95,610 円/坪 |
|---|---|
| 地価変動率 | -1.20% |
人口推移
| 年 | 人口 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2024 | 880,000 | -1.35% |
| 2023 | 892,000 | -1.22% |
| 2022 | 903,000 | -1.20% |
| 2021 | 914,000 | -0.93% |
| 2020 | 922,584 | -0.90% |
| 2019 | 931,000 | -0.96% |
| 2018 | 940,000 | -0.84% |
| 2017 | 948,000 | -0.84% |
| 2016 | 956,000 | -0.79% |
| 2015 | 963,579 | -0.89% |
犯罪発生率の推移
| 年 | 犯罪率(件/千人) | 認知件数 |
|---|---|---|
| 2023 | 2.50 | 2,212 |
| 2022 | 2.60 | 2,362 |
| 2021 | 2.80 | 2,521 |
| 2020 | 2.90 | 2,691 |
| 2019 | 3.10 | 2,874 |
| 2018 | 3.30 | 3,069 |
| 2017 | 3.50 | 3,278 |
| 2016 | 3.70 | 3,502 |
| 2015 | 3.90 | 3,741 |
地価推移
| 年 | 坪単価(円) | 変動率 |
|---|---|---|
| 2023 | 95,610 | -1.20% |
| 2022 | 96,770 | -1.20% |
| 2021 | 97,946 | -1.20% |
| 2020 | 99,136 | -2.50% |
| 2019 | 100,430 | -1.50% |
| 2018 | 101,961 | -1.50% |
| 2017 | 103,514 | -1.50% |
| 2016 | 105,091 | -1.50% |
| 2015 | 106,690 | -1.50% |
和歌山県の市区町村(30件)
かつらぎ町
すさみ町
みなべ町
上富田町
串本町
九度山町
北山村
印南町
古座川町
和歌山市
太地町
岩出市
広川町
御坊市
新宮市
日高川町
日高町
有田川町
有田市
橋本市
海南市
湯浅町
田辺市
由良町
白浜町
紀の川市
紀美野町
美浜町
那智勝浦町
高野町
人口
--
出生率
‰
--
死亡率
‰
--
高齢化率
%
--