人口増減率
-2%
0%
+2%
米沢市(山形県)の人口動態データ
基本情報 (2024年)
| 人口 | 81,252 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -5.47% |
| 人口密度 | 0.0 人/km2 |
| 出生率 | 0.0 ‰ |
| 死亡率 | 0.0 ‰ |
| 自然増減 | -857 |
| 社会増減 | -664 |
| 世帯数 | 33,095 |
治安・安全 (2024年)
| 犯罪発生率 | 0.00 件/千人 |
|---|---|
| 犯罪認知件数 | 0 件 |
| 交通事故率 | 0.00 件/万人 |
| 交通事故件数 | 0 件 |
| 交通事故死者数 | 0 人 |
施設数 (2024年)
| 病院数 | 0 (0.0 /10万人) |
|---|---|
| 小学校数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 消防署数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 警察署数 | 0 (0.0 /10万人) |
外国人住民・地価 (2024年)
| 外国人比率 | 0.00% |
|---|---|
| 外国人人口 | 0 人 |
| 平均坪単価 | 0 円/坪 |
| 地価変動率 | 0.00% |
人口推移
| 年 | 人口 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2020 | 81,252 | -5.47% |
| 2015 | 85,953 | 0.00% |
詳細データ
出生率・死亡率の推移
| 年 | 出生率(‰) | 死亡率(‰) | 自然増減 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0.0 | 0.0 | -857 |
| 2021 | 0.0 | 0.0 | -674 |
| 2020 | 5.4 | 13.2 | -630 |
| 2019 | 0.0 | 0.0 | -634 |
| 2018 | 0.0 | 0.0 | -584 |
| 2017 | 0.0 | 0.0 | -602 |
| 2016 | 0.0 | 0.0 | -543 |
| 2015 | 6.2 | 12.5 | -544 |
人口
--
出生率
‰
--
死亡率
‰
--
高齢化率
%
--