人口増減率
-2%
0%
+2%
山口県の人口動態データ
基本情報 (2024年)
| 人口 | 1,281,000 人 |
|---|---|
| 人口増減率 | -1.31% |
| 人口密度 | 0.0 人/km² |
| 出生率 | 4.9 ‰ |
| 死亡率 | 15.5 ‰ |
| 自然増減 | -13,672 |
| 社会増減 | -1,841 |
| 世帯数 | 568,000 |
治安・安全 (2024年)
| 犯罪発生率 | 2.00 件/千人 |
|---|---|
| 犯罪認知件数 | 2,621 件 |
| 交通事故率 | 17.50 件/万人 |
| 交通事故件数 | 2,302 件 |
| 交通事故死者数 | 27 人 |
施設数 (2024年)
| 病院数 | 0 (0.0 /10万人) |
|---|---|
| 小学校数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 消防署数 | 0 (0.0 /10万人) |
| 警察署数 | 0 (0.0 /10万人) |
外国人住民 (2024年)
| 外国人人口 | 12,497 人 |
|---|---|
| 外国人比率 | 0.96% |
地価 (2024年)
| 平均坪単価 | 70,137 円/坪 |
|---|---|
| 地価変動率 | -1.20% |
人口推移
| 年 | 人口 | 増減率 |
|---|---|---|
| 2024 | 1,281,000 | -1.31% |
| 2023 | 1,298,000 | -1.14% |
| 2022 | 1,313,000 | -1.13% |
| 2021 | 1,328,000 | -1.05% |
| 2020 | 1,342,059 | -1.10% |
| 2019 | 1,357,000 | -0.88% |
| 2018 | 1,369,000 | -0.94% |
| 2017 | 1,382,000 | -0.86% |
| 2016 | 1,394,000 | -0.76% |
| 2015 | 1,404,729 | -0.76% |
犯罪発生率の推移
| 年 | 犯罪率(件/千人) | 認知件数 |
|---|---|---|
| 2023 | 2.00 | 2,621 |
| 2022 | 2.10 | 2,798 |
| 2021 | 2.20 | 2,987 |
| 2020 | 2.40 | 3,188 |
| 2019 | 2.50 | 3,405 |
| 2018 | 2.70 | 3,637 |
| 2017 | 2.90 | 3,884 |
| 2016 | 3.00 | 4,148 |
| 2015 | 3.20 | 4,432 |
地価推移
| 年 | 坪単価(円) | 変動率 |
|---|---|---|
| 2023 | 70,137 | -1.20% |
| 2022 | 70,002 | -1.20% |
| 2021 | 71,864 | -1.20% |
| 2020 | 72,727 | -2.50% |
| 2019 | 73,828 | -1.50% |
| 2018 | 74,952 | -1.50% |
| 2017 | 76,095 | -1.50% |
| 2016 | 77,253 | -1.50% |
| 2015 | 78,428 | -1.50% |
山口県の市区町村(19件)
人口
--
出生率
‰
--
死亡率
‰
--
高齢化率
%
--